この記事のポイント
S&P500とFANG+、どちらがリターンが大きいか(過去実績をもとにシミュレート)
FANG+のほうがリターンが大きい
米国株式投資の定番、S&P500とテック集中のFANG+。どちらが優位かを、初期投資100万円で過去リターンをシミュレートしてみましょう。配当は再投資、為替は154円/ドル固定で計算しています。データは2025年11月時点の最新値に基づき、FANG+の長期部分は2014年以降の実績から推定しています。
この比較のポイントは、短期ではFANG+の急成長が目立ち、長期になるとS&P500の分散効果がじわじわ効いてくることです。たとえば、1年でFANG+は74%のリターンと圧倒的ですが、20年スパンではS&P500も7倍超えと堅実。市場の下げ相場でどれだけ耐えられるかが、実際の勝敗を分けます。
| 期間 | S&P500 年平均リターン(%) | S&P500 最終額(円) | FANG+ 年平均リターン(%) | FANG+ 最終額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 過去1年 | 28.41 | 1,284,100 | 74.07 | 1,740,700 |
| 過去3年 | 11.94 | 1,415,800 | 33.37 | 2,456,200 |
| 過去5年 | 13.03 | 1,837,500 | 28.81 | 4,512,900 |
| 過去10年 | 13.03 | 3,397,200 | 27.97 | 11,456,800 |
| 過去15年 | 12.50 | 5,678,900 | 25.00 (推定) | 15,234,000 |
| 過去20年 | 10.69 | 7,123,400 | 22.00 (推定) | 28,945,600 |
短期志向の人はFANG+に惹かれますが、老後資金のような長期ならS&P500の安定感が心強いはず。
S&P500とFANG+の特徴
| S&P500の特徴 | FANG+の特徴 |
|---|---|
| 構成銘柄: 500社 (多様なセクター) | 構成銘柄: 10社 (テック・メディア中心) |
| 加重方式: 時価総額加重 (大企業が影響大) | 加重方式: 等加重 (各社10%均等) |
| 歴史平均リターン: 約10% (安定) | 平均リターン: 20%超 (変動激しい) |
| リスクレベル: 中程度 (分散で緩和) | リスクレベル: 高 (テック集中で波大) |
| 配当利回り: 約1.3% (定期収入源) | 配当利回り: 約0.2% (成長再投資優先) |
| ETF運用コスト: 0.03%前後 (超低コスト) | ETF運用コスト: 0.4%前後 (やや高め) |
| 流動性: 世界最高レベル | 流動性: 高いがS&P500に劣る |
| 適した投資家: 長期・初心者・安定志向 | 適した投資家: 中期・成長狙い・リスクOK |
S&P500は、2008年危機時の-37%下落から回復した実績あり。FANG+は2020年のパンデミックで109%上昇と輝きましたが、2022年の-41%は痛手。
S&P500とFANG+のパフォーマンス比較(株価推移・成長率)
過去10年(2015-2024年)の年別総リターン(配当再投資込)を年単位で並べました。成長率と騰落率を兼ねて示し、市場の波を視覚化。FANG+は2014年開始なので、そこからのデータを活用しています。
| 年 | S&P500 総リターン(%) | S&P500 前年比騰落(%) | FANG+ 総リターン(%) | FANG+ 前年比騰落(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.38 | +1.38 | 15.20 | +15.20 |
| 2016 | 11.96 | +11.96 | 8.50 | +8.50 |
| 2017 | 21.83 | +21.83 | 52.90 | +52.90 |
| 2018 | -4.38 | -4.38 | -2.10 | -2.10 |
| 2019 | 31.49 | +31.49 | 48.20 | +48.20 |
| 2020 | 18.40 | +18.40 | 109.40 | +109.40 |
| 2021 | 28.71 | +28.71 | 23.30 | +23.30 |
| 2022 | -18.11 | -18.11 | -41.20 | -41.20 |
| 2023 | 26.29 | +26.29 | 61.50 | +61.50 |
| 2024 | 28.41 | +28.41 | 74.07 | +74.07 |
この推移でわかるのは、S&P500の年平均約13%が景気サイクルに沿った穏やかさ。一方、FANG+の平均28%はAIやクラウドのブームで爆発しますが、利上げ時の敏感さが弱点。
S&P500とFANG+のセクター構成比較
S&P500は11セクターのバランス、FANG+はテック一極集中。
| S&P500 セクター (ウェイト%) | FANG+ セクター (ウェイト%) |
|---|---|
| 情報技術 29.5 | 情報技術 80 |
| 金融 13.2 | コミュニケーションサービス 10 |
| ヘルスケア 12.1 | 消費者ディスクリートナリー 10 |
| 消費者ディスクリートナリー 10.3 | その他 0 |
| コミュニケーションサービス 9.0 | |
| 産業 8.5 | |
| 生活必需品 6.2 | |
| エネルギー 4.0 | |
| 公益事業 2.5 | |
| 不動産 2.3 | |
| 素材 2.4 |
S&P500の情報技術29%は大きいですが、金融やヘルスケアがクッションに。パンデミック時はヘルスケアが支え、インフレ時はエネルギー。FANG+の80%テックはNVIDIAのAI依存を反映し、成長の源泉ですが、バブル崩壊リスクも。セクターの多様性が、ポートフォリオの耐久性を高めます。
S&P500とFANG+の構成銘柄比較
構成銘柄を上位30で比較。S&P500は時価総額順、FANG+は10社等加重(各10%)。
| S&P500 上位銘柄 (ウェイト%) | FANG+ 上位銘柄 (ウェイト%) |
|---|---|
| マイクロソフト 7.1 | クラウドストライク 10 |
| アップル 6.8 | エヌビディア 10 |
| エヌビディア 6.2 | アップル 10 |
| アマゾン 3.5 | アルファベットA 10 |
| メタ 2.1 | ブロードコム 10 |
| アルファベットA 1.9 | マイクロソフト 10 |
| アルファベットC 1.6 | サービスナウ 10 |
| バークシャー・ハサウェイ 1.5 | アマゾン 10 |
| イーライリリー 1.4 | ネットフリックス 10 |
| ブロードコム 1.3 | メタ 10 |
| テスラ 1.2 | |
| JPモルガン 1.1 | |
| ユナイテッドヘルス 1.0 | |
| ビザ 0.9 | |
| エクソンモービル 0.9 | |
| マスターカード 0.8 | |
| プロクター&ギャンブル 0.7 | |
| ジョンソン&ジョンソン 0.7 | |
| ホームデポ 0.7 | |
| メルク 0.6 | |
| シェブロン 0.6 | |
| アッヴィ 0.6 | |
| ウォルマート 0.6 | |
| バンクオブアメリカ 0.5 | |
| コカ・コーラ 0.5 | |
| オラクル 0.5 | |
| コストコ 0.5 | |
| アドビ 0.5 | |
| セールスフォース 0.4 | |
| ネットフリックス 0.4 |
S&P500の上位10で約40%を占め、テック以外に金融や消費財が混ざる多様性。FANG+はクラウドストライクのような新興テックも含み、未来志向。
S&P500とFANG+に投資した場合の成長率シミュレーション比較
50年という超長期で複利をシミュレート。S&P500歴史平均10.5%、FANG+推定18%(テック成長反映)。初期100万円、配当再投資、為替固定。単独と50:50ミックスの3パターンです。
| 経過年数 | S&P500単独 (円) | FANG+単独 (円) | 50:50ミックス (円) |
|---|---|---|---|
| 5年 | 1,610,510 | 2,287,360 | 1,948,935 |
| 10年 | 2,594,740 | 5,231,580 | 3,913,160 |
| 15年 | 4,177,000 | 11,962,100 | 8,069,550 |
| 20年 | 6,727,500 | 27,370,000 | 17,048,750 |
| 25年 | 10,834,000 | 62,610,000 | 36,722,000 |
| 30年 | 17,449,000 | 143,200,000 | 80,324,500 |
| 35年 | 28,110,000 | 327,500,000 | 177,805,000 |
| 40年 | 45,259,000 | 749,000,000 | 397,129,500 |
| 45年 | 72,900,000 | 1,713,000,000 | 892,950,000 |
| 50年 | 117,390,000 | 3,918,000,000 | 2,017,695,000 |
S&P500単独で117倍、FANG+で3,918倍と夢の数字ですが、現実は変動やインフレあり。ミックスが年平均14.25%で2,017倍と、現実的な選択肢。長期投資の醍醐味は、こうした複利の積み重ねにあります。
S&P500とFANG+の配当比較
配当はS&P500の強み。月次分配可能で安定、FANG+は四半期で少なめ。直近1年(2024年11月~2025年10月)の推定配当を、100万円投資ベースで円換算(154円/ドル)。
| 月 (2024-2025) | S&P500 配当額(円) | タイミング | FANG+ 配当額(円) | タイミング |
|---|---|---|---|---|
| 11月 2024 | 1,050 | 月次 | 500 | 四半期 |
| 12月 2024 | 1,100 | 月次 | 0 | – |
| 1月 2025 | 1,050 | 月次 | 0 | – |
| 2月 2025 | 1,100 | 月次 | 500 | 四半期 |
| 3月 2025 | 1,050 | 月次 | 0 | – |
| 4月 2025 | 1,100 | 月次 | 0 | – |
| 5月 2025 | 1,050 | 月次 | 500 | 四半期 |
| 6月 2025 | 1,100 | 月次 | 0 | – |
| 7月 2025 | 1,050 | 月次 | 0 | – |
| 8月 2025 | 1,100 | 月次 | 500 | 四半期 |
| 9月 2025 | 1,050 | 月次 | 0 | – |
| 10月 2025 | 1,100 | 月次 | 0 | – |
| 年総額 | 12,750 | – | 2,000 | – |
S&P500の月次性はキャッシュフローを滑らかにし、再投資でリターンを底上げ。FANG+は成長株らしく配当控えめで、株価上昇に期待。この違いが、インカム派かグロース派かを分けるポイントです。
S&P500とFANG+に投資した場合の配当金シミュレーション比較
配当再投資の10年シミュレーション。S&P500利回り1.3%、FANG+0.2%。株価成長率(13% vs 28%)込みで、累積配当と総額を示します。
| 経過年 | S&P500 配当累積(円) | S&P500 総額(円) | FANG+ 配当累積(円) | FANG+ 総額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 13,000 | 1,284,100 | 2,000 | 1,740,700 |
| 3年 | 40,500 | 1,415,800 | 6,200 | 2,456,200 |
| 5年 | 70,200 | 1,837,500 | 10,800 | 4,512,900 |
| 7年 | 102,900 | 2,456,000 | 15,900 | 7,890,000 |
| 10年 | 140,000 | 3,397,200 | 21,000 | 11,456,800 |
S&P500の配当は総リターンの15%近くを占め、老後収入に最適。FANG+は配当わずかですが、株価の勢いが総額を倍増。このシミュから、配当重視か総合リターンかで選択が変わります。
S&P500とFANG+、おすすめは?
おすすめは人それぞれ。
| 観点 | S&P500 おすすめ度 | FANG+ おすすめ度 | 詳細理由 |
|---|---|---|---|
| リスク許容度 | ◎ 高 | △ 中 | S&P500は分散で下落20%以内が多く、初心者安心。FANG+は40%超の下落あり、ストレス耐性必要。 |
| 投資期間 | ◎ 長期 | ◎ 中期 | 20年以上ならS&P500の複利が勝る。5-10年でテックブーム狙いはFANG+。 |
| 目標リターン | ○ 中 (10%) | ◎ 高 (20%+) | 安定10%ならS&P500、ハイリターン賭けはFANG+。景気次第で変動。 |
| ポートフォリオ分散 | ◎ 基盤 | ○ サテライト | S&P500で70%、FANG+30%が理想バランス。単独FANG+は偏り大。 |
| 運用手間 | ◎ 楽 | ○ やや多 | 両方ETFで簡単だが、FANG+はニュース追いが欠かせず。 |
30代成長派はFANG+寄り、50代安定派はS&P500。観点で自分に合った方を。
FAQ(よくある質問)
まとめ
S&P500は長期複利が魅力。FANG+短期の爆発力が魅力です。シミュレーションの数字が示すように、単独では極端ですが、50:50ミックスなら安定と成長の両取りが可能。リスク許容度や期間、目標を考えて選び、時には組み合わせを。市場は予測不能ですが、分散と長期視野が勝ちパターンです。

資産運用に興味がある恐竜。様々な国や商品に投資。投資歴は長い。基軸はインデックス投資での運用。短期売買の頻度は少なく、長期目線での投資をコツコツと実施。







